聯絡我們 | SITEMAP
容盛變頻器首頁
首  頁
    公司簡介    產品介紹    程式下載    聯絡我們   庫存特價區
  Home       Company       Product      Download     Contact us     Special areas
首頁 > 產品介紹 > 安川電機

商品名稱: SGLFW型

產品型錄
產品使用說明書

 產品特性
額定時間:連續
絕緣耐壓:AC1500V 1分
絕緣電阻:DC500V,10MΩ以上
保護方式:自冷
周圍溫度:0∼40℃
周圍濕度:20∼80%(不結露)
激磁方式:永久磁石形

 

線性馬達形式 SGLFW- 20A 35A 50A 1ZA
090A 120A 120A 230A 200A 380A 200A 380A
額定輸出*1 W 150 140 200 480 600 1200 800 2400
額定推力*1 N 25 40 80 160 200 400 400 800
額定電流*1 Arms 0.7 0.7 1.3 2.6 2.9 5.9 5.3 10.6
最大推力*1 N 86 125 220 440 600 1200 1200 2400
最大電流*1 Arms 2.8 2.6 4.1 8.2 10.2 20.3 18.3 36.6
可動子質量 kg 0.7 0.9 1.3 2.3 3.7 6.9 6.4 12.2
推力常數*1 N/Arms 35.9 53.9 62.4 62.4 67.9 67.9 75.3 75.3
誘發電壓定數*1 N/(m/s) 12 18 20.8 20.8 22.6 22.6 25.1 25.1
電氣時間常數*1 ms 4.11 3.07 3.75 3.7 6.51 6.88 7.4 7.79
機械時間常數*1 ms 7.05 5.76 4.9 4.85 4.28 3.98 3.35 3.22
容許線圈溫度 130 130 130 130 130 130 130 130
(B種) (B種) (B種) (B種) (B種) (B種) (B種) (B種)
馬達參數記號*2 - F1 F2 F3 F4 F7 F5 F6 F8

產品特色:

 
變頻器、安川變頻器 | 安川伺服馬達 | 東元變頻器
地址:(241)新北市三重區中興北街177號4樓 電話:02-8512-3355 傳真:02-8512-1158 Email: long.sunny@msa.hinet.net
All Copyright Reserved By 容盛國際股份有限公司 LONG SUNNY INTERNATIONAL CO., LTD.